কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল.জিএসপি | 2 | এলজিএসপি | ৪৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
২ | এডিপি | ০৮ | এডিবি | ৬০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৩ | টি আর | ৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | জন স্বাস্থ্য | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ওয়ার্ড নং- ৩ | এডিবি | ৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | কাবিটা | ০১-০১-২০২৩ | 02 | কাবিটা | 2,92,163 | বাস্তবায়নাধীন | ||
৬ | টিআর | ০১-০১-২০২৩ | 09 | টিআর | 1,98,929 | বাস্তবায়নাধীন | ||
৭ | কাবিখা | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ওয়ার্ড নং- ৩ | কাবিখা | ৯০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৮ | এডিপি | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ওয়ার্ড নং- ৩ | এডিবি | ১০০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৯ | এডিপি | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ওয়ার্ড নং- ৩ | এডিবি | ১০০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
১০ | এল জি এস পি | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ওয়ার্ড নং -৪ | এলজিএসপি | ৯৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
১১ | জি আর | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ৫নং ওয়াড ঘটবাড়িয়া | জি আর | ১০০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
১২ | কাবিখা | ০১-০১-২০২৩ | 03 | কাবিখা | বাস্তবায়নাধীন | |||
১৩ | ফিসারিজ | ০১-০১-২০২৩ | সকল ওয়াড | ফিসারিজ | বাস্তবায়নাধীন | |||
১৪ | টি আর | ৬ | টিআর | প্রস্তাবিত | ||||
১৫ | ইউ জেট জি পি | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ওয়ার্ড নং -৪ | এলজিইডি | ২,৫০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
১৬ | থোক বরাদ্দ | ০১-০১-২০২৩ | ৭ ও ১ নং ওয়াড | থোক বরাদ্দ | 3,74,900 | প্রস্তাবিত | ||
১৭ | কাবিখা | ৩ | ৯০,০০০/- | |||||
১৮ | কাবিখা | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ওয়ার্ড নং -৪ | ৩,০০,০০০/- | |||
১৯ | এল.জিএসপি | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ০২ | এলজিএসপি | ৯৮০০০/- | ||
২০ | ইউজেট,জি,পি | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ০১ | এলজিইডি | ৫০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস