কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আয়লা বাজার | ১০০বগ | |||
২ | ঘটবাড়িয়া বাজার | ৮৫বগ | |||
৩ | ঘটবাড়িয়া বাজার | ৮৫বগ | |||
৪ | ডৌয়া তলা বাজার | ৬০ বগ | |||
৫ | বাদাম তলা বাজার | ৬৫ বগ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস