154 | মোঃ দুলাল | মৃত হাফেজ উদ্দিন | বালু বিবি | 23/3/62 | 50 | 1 | 55 | 47 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ১ | আংগারপাড় | 24/07/2012 | |
155 | গোলচেয়ারা | মোঃ আবজাল | সাপিয়া | 10/2/1960 | 52 | 0 | 56 | 48 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৩ | আংগারপাড় | 11/7/2012 | |
156 | রাঙ্গী | রমনী চন্দ্র ধপী | সুন্দরী | 12/3/1963 | 49 | 0 | 59 | 49 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ২ | আংগারপাড় | 11/7/2012 | |
157 | আফজাল হোসেন | আঃ ছত্তার দফাদার | কহিহনুর | 17/2/82 | 30 | 1 | 215 | 50 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ১ | আংগারপাড়া | 11/7/2012 | |
158 | আলমগীর | ইউসুফ | মোমেনা | 10/4/1971 | 41 | 1 | 214 | 51 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৩ | আংগারপাড়া | 14/08/2012 | |
159 | তানিয়া | হাবিবুর রহমান | জাহানারা | 194/72 | 40 | 0 | 387 | 52 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৩ | আংগারপাড়া | 11/7/2012 | |
160 | মুক্তা | সহিদুল ইসলাম | মোমেনা | 23/2/75 | 37 | 0 | 382 | 53 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৩ | আদাবাড়িয়া | 17/7/2012 | |
161 | মোঃ জাকির হোসেন | মহব্বত আলী আকন | সমের্তবানু | 19/2/72 | 40 | 1 | 312 | 54 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৩ | আদাবাড়িয়া | 24/07/2012 | |
162 | শিখা রানী | সুখলাল দাস | সন্ধারানী | 15/3/65 | 47 | 0 | 311 | 55 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৩ | আদাবাড়িয়া | 11/7/2012 | |
163 | টুটুল প্যাদা | সেকান্দার আলী প্যাদা | কদভানু | 14/7/74 | 37 | 1 | 391 | 56 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৩ | আদাবাড়িয়া | 11/7/2012 | |
164 | নজরুল ইসলাম | ফজলুল | লালবানু | 12/6/1979 | 33 | 1 | 218 | 57 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৫ | ঘটবাড়িয়া | 14/08/2012 | |
165 | শারমিন | বাবুল | কহিনুর | 13/10/80 | 32 | 0 | 484 | 58 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৫ | ঘটবাড়িয়া | 17/7/2012 | |
166 | মোতালেব | মোনাজ উদ্দিন | শরভানু | 2/4/1963 | 50 | 0 | 64 | 59 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৫ | ঘটবাড়িয়া | 24/07/2012 | |
167 | হাইয়ুম | হাচন হাং | জাহানারা | 7/5/1972 | 40 | 1 | 483 | 60 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৭ | মিংরাবুনিয়া | 24/07/2012 | |
168 | মোর্সেদা বেগম | ইউনুচ খা | মোমেনা বেগম | 8/6/1965 | 47 | 0 | 390 | 61 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৭ | কেওড়াবুনিয়া | 14/08/2012 | |
169 | আবুল হোসেন | রুস্তুম আলী | জরিনা | 13/5/71 | 41 | 1 | 220 | 62 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৭ | কেওড়াবুনিয়া | 17/7/2012 | |
170 | জায়েদা বেগম | মোছলেম আলী | লালবরু | 17/2/70 | 42 | 0 | 67 | 63 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৭ | কেওড়াবুনিয়া | 11/7/2012 | |
171 | ছগির হোসেন | আবুল হোসেন | সাবিনা | 15/5/72 | 40 | 1 | 383 | 64 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৭ | চালিতাতলা | 17/7/2012 | |
172 | মোসাঃ নেছা | ইসমাইল ঘরামী | সাজেদা | 17/5/60 | 52 | 0 | 72 | 65 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৯ | লতাবাড়িয়া | 14/08/2012 | |
173 | লিটন খান | ওয়ারেচ খান | লালবরু | 21/3/65 | 47 | 1 | 71 | 66 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৯ | লতাবাড়িয়া | 11/7/2012 | |
174 | আঃ রশিদ | হযরত আলী | সূর্যভানু | 1/1/1954 | 58 | 1 | 212 | 67 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৯ | লতাবাড়িয়া | 11/7/2012 | |
175 | চান্দু মোল্লা | হোচেন মোল্লা | শয়ফুল | 3/1/1962 | 50 | 1 | 310 | 68 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৯ | লতাবাড়িয়া | 11/7/2012 | |
176 | আলমগীর হোসেন | কাদের | জরিনা | 13/7/63 | 49 | 1 | 384 | 69 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৭ | কেওড়াবুনিয়া | 24/07/2012 | |
177 | আছিয়া বেগম | আমজেদ খলিফা | জয়গুন বিবি | 8/6/1963 | 49 | 0 | 223 | 70 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৩ | আদাবাড়িয়া | 11/7/2012 | |
178 | লিটন | এসাহাক | পিয়ারা | 1/2/1980 | 32 | 1 | 217 | 71 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৪ | হরিদ্রাবড়িয়া | 11/7/2012 | |
179 | আঃ হাকিম | আঃ আজিজ | মর্জিনা | 2/7/1982 | 30 | 1 | 61 | 72 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৪ | হরিদ্রাবড়িয়া | 11/7/2012 | |
180 | মোঃ আবজাল হোসেন | মোহাম্মদ | খালেদা | 2/7/1984 | 28 | 1 | 308 | 73 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৪ | হরিদ্রাবড়িয়া | 11/7/2012 | |
181 | মোসাঃ শিউলি বেগম | সোহরাব হোসেন | কহিনুর | 18/5/83 | 30 | 0 | 221 | 74 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৮ | জাকিরতবক | 24/07/2012 | |
182 | শেফালী | মজিবুর রহমান | মোমেনা | 19/6/70 | 42 | 0 | 69 | 75 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৮ | জাকিরতবক | 11/7/2012 | |
183 | মোঃ নাসির উদ্দিন | একরাম আলী | লারবরু | 10/2/1972 | 40 | 1 | 70 | 76 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৮ | জাকিরতবক | 11/7/2012 | |
184 | মোসাঃ লিলি বেগম | হামিদ মোল্লা | খালেদা | 21/2/72 | 40 | 0 | 216 | 77 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৩ | আদাবাড়িয়া | 17/07/2012 | |
185 | মোঃ ইসাহাক | বাছের মোল্লা | কদভানু | 20/2/71 | 40 | 1 | 309 | 78 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৫ | ঘটবাড়িয়া | 11/7/2012 | |
186 | মাহফুজা বেগম | ওয়ারেচ | জরিনা | 21/3/65 | 45 | 0 | 224 | 79 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৫ | ঘটবাড়িয়া | 11/7/2012 | |
187 | মোঃ জলিল | ইদ্রিস মুসুল্লী | আকলিমা | 17/5/70 | 42 | 1 | 481 | 80 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৯ | লতাবড়িয়া | 14/08/2012 | |
188 | মোসাঃ নুরভানু | মতিউর রহমান | শাহিনুর | 2/2/1979 | 33 | 0 | 65 | 81 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৬ | তুলসীবাড়িয়া | 11/7/2012 | |
189 | মোঃ জয়নাল | মোতাহার | লাইজু | 21/4/74 | 40 | 1 | 219 | 82 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৬ | তুলসীবাড়িয়া | 11/7/2012 | |
190 | মোসাঃ রেবা | ধলু খা | পিয়ারা | 1/2/1982 | 30 | 0 | 385 | 83 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৬ | তুলসীবাড়িয়া | 24/07/2012 | |
191 | মোসাঃ সালমা | নুরুল ইসলাম | জহুরা | 2/2/1983 | 29 | 0 | 386 | 84 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ১ | আংগারপাড়া | 11/7/2012 | |
192 | মোসাঃ খাদিজা | আঃ হাকিম | গোলভানু | 11/5/1977 | 40 | 0 | 389 | 85 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ১ | আংগারপাড়া | 11/7/2012 | |
193 | সহিদুল ইসলাম | কাছেম খান | আয়তন | 12/6/1978 | 34 | 1 | 393 | 86 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৫ | ঘটবাড়িয়া | 11/7/2012 | |
194 | সুলতান মোল্লা | আফেজ মোল্লা | জুমিনা | 2/10/1985 | 28 | 1 | 60 | 87 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৩ | আদাবড়িয়া | 14/08/2012 | |
195 | সেকান্দার আলী | তোজগ আলী | লালবানু | 1/1/1938 | 72 | 1 | 66 | 91 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৬ | তুলসীবাড়িয়া | 11/7/2012 | |
196 | ছবিতা রানী | নরেশ চন্দ্র শীল | পুষ্প রানী | 1/2/1986 | 30 | 0 | 388 | 92 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৬ | তুলসীবাড়িয়া | 17/7/2012 | |
197 | মাসুদা | পোনা মিয়া | রোকেয়া | 2/3/1968 | 44 | 0 | 482 | 90 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৭ | শিংরাবুনিয়া | 24/07/2012 | |
198 | আঃ রহিম | গনি নায়েব | শাপিয়া | 2/7/1971 | 40 | 1 | 58 | 93 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ২ | আদাবাড়িয়া | 11/7/2012 | |
199 | মোঃ ইউসুফ | মেনাজ উদ্দিন | জাহানারা | 18/2/70 | 42 | 1 | 392 | 94 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৩ | আদাবাড়িয়া | 11/7/2012 | |
200 | মোঃ ইউসুফ | মেনাজ উদ্দিন | মরিয়ম | 10/8/1965 | 47 | 1 | 485 | 95 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৩ | আদাবাড়িয়া | 14/08/2012 | |
201 | মোঃ ইউসুফ বয়াতী | কাছেম বয়াতী | সাহিনুর | 17/3/62 | 50 | 1 | 57 | 100 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৯ | লতাবাড়িয়া | 17/7/2012 | |
202 | সুলতান নায়েব | ময়জদ্দিন নায়েব | জরিনা | 10/4/1963 | 50 | 1 | 63 | 101 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ২ | আদাবাড়িয়া | 24/07/2012 | |
203 | পারুল বেগম | শাহাজাহান | সমের্তবান | 1/1/1972 | 40 | 0 | 62 | 102 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ২ | আংগারপাড়া | 24/07/2012 | |
204 | হাসন | খানজে আলী | লালবানু | 11/1/2012 | 40 | 1 | 68 | 103 | ৪নং কেওড়াবুনিয়া | ৭ | কেওড়াবুনিয়া | 14/08/2012 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস