# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল.জিএসপি | 2 | এলজিএসপি | ৪৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
২ | এডিপি | ০৮ | এডিবি | ৬০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৩ | টি আর | ৩ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | জন স্বাস্থ্য | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ওয়ার্ড নং- ৩ | এডিবি | ৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | কেওড়াবুনিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সামনে দিয়ে মেম্বর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||||
৬ | কাবিখা | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ওয়ার্ড নং- ৩ | কাবিখা | ৯০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৭ | এডিপি | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ওয়ার্ড নং- ৩ | এডিবি | ১০০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৮ | এডিপি | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ওয়ার্ড নং- ৩ | এডিবি | ১০০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৯ | এল জি এস পি | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ওয়ার্ড নং -৪ | এলজিএসপি | ৯৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
১০ | জি আর | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ৫নং ওয়াড ঘটবাড়িয়া | জি আর | ১০০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
১১ | টি আর | ৬ | টিআর | প্রস্তাবিত | ||||
১২ | ইউ জেট জি পি | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ওয়ার্ড নং -৪ | এলজিইডি | ২,৫০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |
১৩ | কাবিখা | ৩ | ৯০,০০০/- | |||||
১৪ | কাবিখা | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৪ | ওয়ার্ড নং -৪ | ৩,০০,০০০/- | |||
১৫ | এল.জিএসপি | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ০২ | এলজিএসপি | ৯৮০০০/- | ||
১৬ | ইউজেট,জি,পি | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ০১ | এলজিইডি | ৫০,০০০/- | ||
১৭ | কাবিখা | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ২নংওয়াড | কাবিখা | ১,২০,০০০/- | ||
১৮ | কাবিখা | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ওয়ার্ড নং- ৩ | কাবিখা | ৯০,০০০/- | ||
১৯ | এল.জিএসপি | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ওয়ার্ড নং- ৩ | এলজিএসপি | ১,২০,০০০/- | ||
২০ | এডিপি | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১৩ | ওয়ার্ড নং- ৩ | এডিবি | ১০০০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস